Код ЄДРПОУ: 00385891
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "СIТI-IНВЕСТ" (Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий iнвестицiйний фонд "Корпоративний") | 37396364 | 04070 Україна м. Київ д/н Київ вул. Iллiнська 8 | 4570257 | 71.074704 | 4570257 | 0 |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "СIТI-IНВЕСТ" (Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий iнвестицiйний фонд "АГРОIННОВАЦIЯ") | 37396364 | 02090 Україна м. Київ д/н Київ вул. Iллiнська 8 | 746990 | 11.6169 | 746990 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| Усього | 5317247 | 82.691604 | 5317247 | 0 | ||
_______________
* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).